RÉSULTATS
Sea Sun Polo · Saison 2026-2027
Compétitions
Classement7e / 7
Bilan0V 0N · 2D
Buts marqués / encaissés11 / 41
Prochain match
vs La Cantalienne Aurillac
6 déc. · 09h00
Régionale 1 Féminine · Occitanie
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCSTWP-CNP U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | +16 | 3 | |
| 2 | STStade Toulousain Water-Polo | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 3 | |
| 3 | CNClub Nautique Portésien | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | 3 | |
| 4 | TNTarbes Nautic Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 31 | -14 | 3 | |
| 5 | STStade Toulousain Water-Polo (équipe 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CALa Cantalienne Aurillac | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 0 | |
| 7 | SESSP-ENP FÉMININ | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 41 | -30 | 0 |
